驱动方式: | 电动 | 性能: | 耐腐蚀 |
品牌: | 氟鑫 | 材质: | 衬氟 |
用途: | 流程泵 | 叶轮数目: | 单级 |
叶轮结构: | 封闭式叶轮 | 叶轮吸入方式: | 单吸式 |
泵轴位置: | 卧式 | 作用原理: | 气液混合式 |
配套动力类型: | 电动机配套 | 种类: | 内混式自吸泵 |
流量:25m3/H: | 扬程:30m |
型 号 | ? 流 量? (m? /h) |
扬 程 (m) |
进口X出口 ? (mm)? ? |
电机功率 (Kw) |
自吸高度 (m) |
转 速 (r/min) |
|
25FZB-15L | 3 | 15 | 25 | 25 | 2.2 | 2 | 2900 |
25FZB-20L | 3.6 | 20 | 25 | 25 | 2.2 | 2 | 2900 |
40FZB-20 | 8 | 20 | 40 | 50 | 3 | 3 | 2900 |
40FZB-20L | 8 | 30 | 40 | 50 | 4 | 3 | 2900 |
40FZB-30L | 8 | 30 | 40 | ? 50? | 4 | 3 | 2900 |
50FZB-20 | 12 | 20 | 50 | 50 | 3 | 3 | 2900 |
50FZB-20L | 12 | 20 | 50 | 50 | 4 | 3 | 2900 |
50FZB-30L | 12 | 30 | 50 | 50 | 4 | 3 | 2900 |
50FZB-45L | 12 | 45 | 50 | 32 | 7.5 | 3 | 2900 |
50FZB-70L | 12 | 70 | 50 | 32 | 15 | 3 | 2900 |
65FZB-25L | 25 | 25 | 65 | 50 | 5.5 | 3 | 2900 |
65FZB-30L | 25 | 30 | 65 | 50 | 7.5 | 3 | 2900 |
65FZB-45L | 25 | 45 | 65 | ? 40? | 11 | 3 | 2900 |
80FZB-30L | 50 | 30 | 80 | 65 | 11 | 3 | 2900 |
80FZB-45L | 50 | 45 | 80 | 65 | 15 | 3 | 2900 |
80FZB-70L | 50 | 70 | 80 | 50 | 30 | 3 | 2900 |
100FZB-20L | 100 | 20 | 100 | 80 | 18.5 | 3 | 2900 |
100FZB-30L | 100 | 30 | 100 | 80 | 18.5 | 3 | 2900 |
100FZB-45L | 100 | 45 | 100 | 80 | 30 | 3 | 2900 |
注:带" L" 为长支架型,不带L为短支架直联式 如用户所需参数不在此表范围,我厂可根据用户要求予以调整 |
上一条:氟塑料磁力泵
下一条:UHB-ZK耐腐耐磨砂浆泵